RÉCORDS DEL CLUB
- Récords Absolutos Masculinos
- Récords Absolutos Femeninos
- Récords Sub20 Masculinos
- Récords Sub20 Femeninos
- Récords Sub18 Masculinos
- Récords Sub18 Femeninos
- Récords Sub16 Masculinos
- Récords Sub16 Femeninos
RÉCORDS ABSOLUTOS MASCULINOS
PRUEBA | MARCA | NOMBRE | FECHA | LUGAR |
60 ml. | 7.18 (PC) | Joan Raga | 21/01/2024 | Velódromo Luis Puig |
60 mv. | 9.87 (-2.1) (1.067cm) | Juan Llopis | 07/01/2024 | Gandía |
100 ml | 10.99 (+1.8) | Joan Raga | 10/06/2023 | Estadio Río Turia |
200 ml. | 22.77 (+0.8) | Joan Raga | 12/06/2021 | Estadio Río Turia |
110 mv. | 20.74 (+0.7) (1.067cm) | Juan Llopis | 07/04/2024 | Estadio Río Turia |
400 ml. | 50.67 (PC) | Javier Martínez | 03/02/2024 | Estadio Río Turia |
400 mv. | 1:03.08 (0.91cm) | Marc Pérez | 07/04/2024 | Estadio Río Turia |
800 ml. | 1:57.55 | Javier Martínez | 07/04/2024 | Estadio Río Turia |
1.500 ml. | 04:04.92 | Víctor Sanz | 19/06/2021 | Estadio Camilo Cano (La Nucía) |
3.000 ml. | 9:06.87 (PC) | Víctor Sanz | 15/01/2022 | Velódromo Luis Puig |
3.000 m.obst. | 11:36.74 (0.84cm) | Pedro Gimeno | 27/04/2024 | Castellò Uni. Jaume I |
5.000 m. marcha | 30:17.76 | Daniel Tronchoni | 27/04/2024 | Castellò Uni. Jaume I |
5Km Marcha en Ruta | 24:40 | Daniel Tronchoni | 15/12/2024 | Getafe |
Longitud | 6.33 | Juan Llopis | 02/03/2024 | San Sebastián |
Triple | 11.93 (-3.5) | Juan Llopis | 27/04/2024 | Castellò Uni. Jaume I |
Altura | 1.76 | Mario Navarro | 07/04/2024 | Estadio Río Turia |
Pértiga | 3.86 | Alejandro Escribano | 11/02/2024 | Gandía |
Peso | 8.49 (7.260kg) | Javier Zaplana | 08/01/2023 | Velódromo Luis Puig |
Jabalina | 41.99 (800g) | Javier Martínez | 07/04/2024 | Estadio Río Turia |
Disco | 17.20 (2kg) | Pablo Montoro | 27/04/2024 | Castellò Uni. Jaume I |
Martillo | 18.32 (7.260kg) | Javier Zaplana | 27/04/2024 | Castellò Uni. Jaume I |
4×100 | 44.98 | J.Llopis, J.Zaplana, D. De Los Santos, J.Raga | 7/04/2024 | Estadio Río Turia |
4×400 | 3.28.17 | A. Paños, V. Sanz, A. Naranjo, J.Martinez | 07/04/2024 | Estadio Río Turia |
5 km ruta | 15:50 | Víctor Sanz | 14/05/2023 | València |
10 km ruta | 34:00 | Víctor Sanz | 09/01/2022 | València |
15 km ruta | 57:10 | Raúl De Gregorio del Burgo | 28/09/2024 | València |
Media maratón | 1h19:58 | Raúl De Gregorio del Burgo | 03/04/2022 | València |
Maratón | 2:52:32 | Álvaro Zaragozá Montalva | 01/12/2024 | València |
RÉCORDS ABSOLUTOS FEMENINOS
PRUEBA | MARCA | NOMBRE | FECHA | LUGAR |
60 ml. | 8.08 | Nagore Folgado | 11/02/2024 | Velódromo Luis Puig |
60 mv. | ||||
100 ml. | 12.35 (+0.7) | Nagore Folgado | 04/09/2024 | París (FRA) |
200 ml. | 26.19 | Nagore Folgado | 04/06/2021 | Bydgoszcz (POL) |
100 mv. | ||||
400 ml. | ||||
400 mv. | ||||
800 ml. | 2:28.15 | Matilde Gómez | 12/05/2024 | Gandía |
1.500 ml. | 5:04.57 | Matilde Gómez | 27/04/2024 | Sagunto |
3.000 ml. | ||||
3.000 m.obst. | ||||
5.000 m. marcha | ||||
Longitud | 5.01 (+1.8) | Laia Peiró | 10/04/2022 | Estadio Río Turia |
Triple | 9.49 (-0,6) | Isabel Aragón | 17/01/2021 | Gandía |
Altura | 1.40 | Abril Martínez | 28/11/2020 | Estadio Río Turia |
Pértiga | ||||
Peso | 5.66 (4kg) | Marleska Zambrano | 17/01/2021 | Gandía |
Jabalina | 15.71 (600g) | Marleska Zambrano | 12/06/2021 | Estadio Río Turia |
Disco | ||||
Martillo | ||||
4×100 | 55.82 | (P. Sevilla, Z. Garde, A. Vicente, L. Peris) | 11/05/2024 | Estadio Río Turia |
4×400 | ||||
5 km ruta | 21:56:00 | Abby Penlington | 12/05/2024 | València |
10 km ruta | 43:05:00 | Inmaculada Casillas Galindo | 17/11/2013 | València |
15 km ruta | ||||
Media maratón | 1:57:36 | Elvira San Martín Marín | 19/10/2014 | València |
Maratón | 3:37:21 | Raquel Martínez Ribera | 19/11/2017 | València |
RÉCORDS SUB20 MASCULINOS
PRUEBA | MARCA | NOMBRE | FECHA | LUGAR |
60 ml. | ||||
60 mv. | ||||
100 ml. | ||||
110 mv. | ||||
200 ml. | ||||
400 ml. | ||||
400 mv. | ||||
800 ml. | 2:13.33 | Enrique Puig | 02/07/2022 | Torrent |
1.500 ml. | 4:54.17 | Ramón Fabra | 02/07/2022 | Torrent |
3.000 ml. | ||||
3.000 m. obst. | ||||
5.000 ml. | 19:39.92 | Ramón Fabra | 12/06/2021 | Estadio Río Turia |
5 km Marcha | ||||
Longitud | ||||
Triple | ||||
Altura | ||||
Pértiga | ||||
Peso | ||||
Jabalina | ||||
Disco | ||||
Martillo | ||||
Combinadas (PC) | ||||
Combinadas (AL) |
RÉCORDS SUB20 FEMENINOS
PRUEBA | MARCA | NOMBRE | FECHA | LUGAR |
60 ml. | ||||
60 mv. | ||||
100 ml. | 12.66 (+0.9) | Nagore Folgado | 15/07/2023 | Estadio Río Turia |
100 mv. | ||||
200 ml. | 27.67 | Nagore Folgado | 20/05/2023 | Estadio Río Turia |
400 ml. | ||||
400 mv. | ||||
800 ml. | 2:44.23 | Beatriz Silvestre Puerto | 05/05/2023 | Estadio Río Turia |
1.500 ml. | 5.53.64 | Beatriz Silvestre Puerto | 08/01/2022 | Estadio Río Turia |
3.000 ml. | ||||
3.000 m. obst. | ||||
5.000 ml. | ||||
5 km Marcha | ||||
Longitud | ||||
Triple | ||||
Altura | ||||
Pértiga | ||||
Peso | ||||
Jabalina | ||||
Disco | ||||
Martillo | ||||
Combinadas (PC) | ||||
Combinadas (AL) |
RÉCORDS SUB18 MASCULINOS
PRUEBA | MARCA | NOMBRE | FECHA | LUGAR |
60 ml. | 7.55 | Eric Fraboulet | 03/02/2023 | Velódromo Lluís Puig |
60 mv. | ||||
100 ml. | 11.60 (+1.6) | Eric Fraboulet | 10/06/2023 | Estadio Río Turia |
200 ml. | 24.21 (-0.9) | Eric Fraboulet | 07/01/2024 | Gandía |
110 mv. | ||||
400 ml. | ||||
400 mv. | ||||
800 ml. | 2:13.28 | Julio Núñez | 01/06/2024 | Estadio Río Turia |
1.500 ml. | 4:35.31 | Carlos Tronchoni | 10/06/2023 | Estadio Río Turia |
3.000 ml. | 9:53.16 | Carlos Tronchoni | 05/05/2023 | Sagunto |
2.000 m. obst. | 6:38.48 | Carlos Tronchoni | 28/05/2023 | Sagunto |
5.000 ml. | 17:14.51 | Carlos Tronchoni | 11/02/2023 | Estadio Río Turia |
5 km Marcha | ||||
Longitud | 5.34 (+0.0) | Héctor Mora | 08/02/2022 | Torrent |
Triple | 9.87 (-1.2) | Pol Fortuny | 17/01/2021 | Gandía |
Altura | 1.76 | Mario Navarro | 07/04/2024 | Estadio Río Turia |
Pértiga | ||||
Peso (5Kg) | 10.34 | François Araujo | 07/12/2024 | Estadio Río Turia |
Jabalina (700gr) | 23.19 | François Araujo | 07/12/2024 | Estadio Río Turia |
Disco | ||||
Martillo |
RÉCORDS SUB18 FEMENINOS
PRUEBA | MARCA | NOMBRE | FECHA | LUGAR |
60 ml. | 8.19 (+0.8) | Nagore Folgado | 17/01/2021 | Velódromo Lluís Puig |
60 mv. | ||||
100 ml. | 12.72 (-0,3) | Nagore Folgado | 04/06/2021 | Bydgoszcz (POL) |
200 ml. | 26.19 | Nagore Folgado | 04/06/2021 | Bydgoszcz (POL) |
100 mv. | ||||
400 ml. | 1.13.39 | Mariana Gil | 03/02/2024 | Estadio Río Turia |
400 mv. | ||||
800 ml. | ||||
1.500 ml. | 5:39.57 | Beatriz Silvestre | 02/05/2021 | Estadio Río Turia |
3.000 ml. | ||||
2.000 m. obst. | ||||
5.000 ml. | ||||
5 km Marcha | ||||
Longitud | 4.88 (+0.5) | Carolina Yuste | 08/06/2024 | Estadio Río Turia |
Triple | ||||
Altura | 1.36 | Abril Martínez | 17/01/2021 | Estadio Río Turia |
Pértiga | ||||
Peso | ||||
Jabalina | ||||
Disco | ||||
Martillo |
RÉCORDS SUB16 MASCULINOS
PRUEBA | MARCA | NOMBRE | FECHA | LUGAR |
60 ml. | 7.80 (+1.6) – 7.80 (PC) | Jose Sánchez – Gonzalo Beses | 04/11/2023 – 02/02/2024 | Estadio Turia- Velódromo Luis Puig |
60 mv. | 9.93 (0,914cm) | Martín Núñez | 12/03/2022 | Velódromo Luis Puig |
100 ml. | 12.02 (+1.8) | Eric Fraboulet | 10/04/2022 | Estadio Río Turia |
100 mv. | 15.98 (+0.8) (0,914cm) | Luis Peiró | 09/06/2024 | Xàtiva |
300 ml. | 39.44 | Jose Sánchez | 29/06/2024 | Xàtiva |
300 mv. | 42.93 (0.84cm) | Jose Sánchez | 07/07/2024 | Torrent |
600 ml. | 1:35.21 | David Pardo | 22/06/2024 | Dénia |
1.000 ml. | 2:56.54 | David Pardo | 07/12/2024 | Estadio Río Turia |
3.000 ml. | 10:12.18 | Carlos Tronchoni | 12/03/2022 | Estadio Río Turia |
1.500 obst. | 4:50.21 | Carlos Tronchoni | 09/07/2022 | Denia |
3.000 m. Marcha | 15:44.20 | Daniel Tronchoni | 23/11/2024 | Ontinyent |
5.000 m. Marcha | 30:17.76 | Daniel Tronchoni | 27/04/2024 | Castellò Uni. Jaume I |
3Km Marcha en Ruta | 15:10 | Daniel Tronchoni | 08/12/2024 | Castro Urdiales |
5Km Marcha en Ruta | 24:40 | Daniel Tronchoni | 15/12/2024 | Getafe |
Longitud | 5.41 (+1.4) | Néstor Martínez | 22/11/2020 | Estadio Río Turia |
Triple | 11.48 | Gonzalo Beses | 10/02/2024 | Velódromo Luis Puig |
Altura | 1.61 | Mario Navarro | 22/05/2022 | Estadio Río Turia |
Pértiga | 2.05 | David Pardo | 23/12/2023 | Velódromo Luis Puig |
Peso | 10.39 (4kg) | Xavier Benito | 22/06/2024 | Dénia |
Jabalina | 23.84 (600g) | Daniel Tronchoni | 09/06/2024 | Xàtiva |
Disco | 24.49 (1kg) | Alejandro Herreras | 22/06/2024 | Dénia |
Martillo | 22.32 4kg) | Jose Sánchez | 22/06/2024 | Dénia |
Combinadas (PC) | 2.328 (Hexat.) | Julio Eduardo Sabater | 13-14/12/2024 | Velódromo Luis Puig |
Combinadas (AL) | 2.500 (Oct.) | Luis Peiró | 24/03/2024 | Estadio Río Turia |
4×100 | 48.87 | (L. Peirò, D.Pardo, X.Benito, J. Sánchez) | 11/05/2024 | Estadio Río Turia |
4×200 | 1:47.65 | (G. Beses, L.Peiró, X.Benito, J.Sánchez) | 09/12/2023 | Sagunto |
4×300 | 2:45.76 | (X.Benito, A.Herreras, D.Pardo, J.Sánchez) | 22/06/2024 | Dénia |
RÉCORDS SUB16 FEMENINOS
PRUEBA | MARCA | NOMBRE | FECHA | LUGAR |
60 ml. | 8.35 | Laia Peiró | 04/03/2023 | Velódromo Luis Puig |
60 mv. | 10.94 (+0.3) (0,762cm) | Laia Peris | 22/11/2024 | Estadio Río Turia |
100 ml. | 13.39 (-1.3) | Laia Peiró | 22/05/2022 | Estadio Río Turia |
100 mv. | 17.66 (+0.0) (0.762cm) | Laia Peris | 07/07/2024 | Torrent |
300 ml. | 45.29 (PC) | Laia Peiró | 12/03/2022 | Velódromo Luis Puig |
300 mv. | 54.54 (0.762cm) | Laia Peris | 11/05/2024 | Estadio Río Turia |
600 ml. | 1:48.12 | Lara Marqués | 15/06/2024 | Dénia |
1.000 ml. | 3:24.73 | Lara Marqués | 13/12/2024 | Velódromo Luis Puig |
3.000 ml. | 12:37.92 (PC) | Marta Soler | 11/12/2021 | Velódromo Luis Puig |
1.500 obst. | ||||
3.000 m. Marcha | 23.15.20 | Inés Martí | 23/12/2023 | Estadio Río Turia |
5.000 m. Marcha | ||||
Longitud | 5.01 (+1.8) | Laia Peiró | 10/04/2022 | Estadio Río Turia |
Triple | 9.29 | Ariadna Baixauli | 11/12/2021 | Velódromo Luis Puig |
Altura | 1.40 | Abril Martínez | 28/11/2020 | Estadio Río Turia |
Pértiga | 1.82 | Miriam Martín-Sacristán | 23/11/2024 | Estadio Río Turia |
Peso | 8.43 (3kg) | Paula Sevilla | 07/07/2024 | Torrent |
Jabalina | 21.26 (500g) | Laia Peris | 30/06/2024 | Xàtiva |
Disco | 15.77 (800g) | Arantxa Vicente | 11/05/2024 | Estadio Río Turia |
Martillo | 24.97 (3kg) | Sofía Sierra | 09/06/2024 | Xàtiva |
Combinadas (PC) | 1.278 (Pent.) | Paula Sevilla | 12/11/2023 | Estadio Río Turia |
Combinadas (AL) | ||||
4×100 | 55.82 | (P. Sevilla, Z. Garde, A. Vicente, L. Peris) | 11/05/2024 | Estadio Río Turia |
4×200 | 2:03.11 (PC) | (A.Baixauli, L. Peiró, O. Neding, M. Gil) | 11/12/2021 | Velódromo Luis Puig |
4×300 | 3:28.84 | (C. Villanueva,V. Selva, N. Ferrandis, L. Marqués) | 09/06/2024 | Xàtiva |